<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Émile Girard : gérant d&#039;estrade &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.estrade.ca/blogue/sports/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrade.ca</link>
	<description>Penser tout connaître c&#039;est déjà un début</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pool de Hockey LNH : Méta-Prédictions 2010-11</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/sports/pool-lnh-predictions-2010-2011.html</link>
		<comments>http://www.estrade.ca/blogue/sports/pool-lnh-predictions-2010-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Amateur de pools de hockey que je suis, je viens de réaliser un petit truc qui fusionne les listes de sélection qui circulent sur le web en un seul et même classement. Pour rendre ça sexy, j&#8217;ai nommé ça mes &#171;&#160;méta-prédictions&#160;&#187;. En gros, je reprends les listes fournies par TSN, ESPN et Canoë, parce qu&#8217;elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amateur de pools de hockey que je suis, je viens de réaliser un petit truc qui fusionne les listes de sélection qui circulent sur le web en un seul et même classement.</p>
<p>Pour rendre ça sexy, j&#8217;ai nommé ça mes &laquo;&nbsp;méta-prédictions&nbsp;&raquo;.</p>
<p>En gros, je reprends les listes fournies par <a href="http://www.tsn.ca/fantasy_news/feature/?ID=29817" target="_blank">TSN</a>, <a href="http://games.espn.go.com/fhl/tools/projections" target="_blank">ESPN</a> et <a href="http://www.canoe.com/sports/general/archives/2010/09/20100905-111349.html" target="_blank">Canoë</a>, parce qu&#8217;elles sont gratuites et donc relativement libres de droits (j&#8217;aurais pu y ajouter celles d&#8217;autres magazines payants, mais c&#8217;eût été éthiquement discutable) et je regarde ce qu&#8217;elles disent en moyenne&#8230;</p>
<p>À cela, je me suis permis d&#8217;ajouter quelques mesures statistiques, notamment la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Variance_%28statistiques_et_probabilit%C3%A9s%29" target="_blank">variance</a> d&#8217;une prédiction à l&#8217;autre, de même que l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_type" target="_blank">écart-type</a>. Ceci vous aidera probablement à trancher entre deux choix, en favorisant celui qui rallie le plus les experts (donc ayant un écart-type plus bas) que celui à grande volatilité (écart-type élevé).</p>
<p>Sans plus attendre, <a title="hockey pool meta-predictions 2010-11 lnh" href="http://estrade.ca/pub/meta-pool/" target="_blank">voici donc mon tableau</a>.</p>
<p>Notez que si vous découvrez d&#8217;autres listes du genre, n&#8217;hésitez pas à m&#8217;en faire part question que je les ajoute à cette grille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrade.ca/blogue/sports/pool-lnh-predictions-2010-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[update] Ma saison de jogging</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/sports/update-saison-jogging.html</link>
		<comments>http://www.estrade.ca/blogue/sports/update-saison-jogging.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Ça va plutôt bien côté entraînement ces jours-ci. J&#8217;ai pogné anormalement de trafic pour ma sortie d&#8217;hier, mais j&#8217;ai quand même réussi à retrancher 3 minutes à mon meilleur chrono sur ce trajet. Temps de course: 45:49 Distance: 7,53 km Moyenne: 6:07 /km Allure la plus rapide: 4:22 /km Montée: 33 mètres Calories: 584 Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça va plutôt bien côté entraînement ces jours-ci.</p>
<p>J&#8217;ai pogné anormalement de trafic pour ma sortie d&#8217;hier, mais j&#8217;ai quand même réussi à retrancher 3 minutes à mon meilleur chrono <a href="http://www.estrade.ca/blogue/sports/jogging-travail-maison.html" target="_blank">sur ce trajet</a>.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Temps de course: 45:49<br />
Distance: 7,53 km<br />
Moyenne: 6:07 /km<br />
Allure la plus rapide: 4:22 /km<br />
Montée: 33 mètres<br />
Calories: 584</p>
<p>Ce que j&#8217;aime de tout ça c&#8217;est que mon meilleur <em>pace </em>est venu sur la fin, alors que j&#8217;en avais terminé avec les interminables montées entre les 2e et 5e kilomètres (Vieux Montréal jusqu&#8217;en haut de la côte Berri). Le cardio est excellent et les jambes prennent du mieux.</p>
<p>Tout ça est de bonne augure pour le reste de la saison!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrade.ca/blogue/sports/update-saison-jogging.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal-Washington? Une formalité!</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/sports/montreal-washington-une-formalite.html</link>
		<comments>http://www.estrade.ca/blogue/sports/montreal-washington-une-formalite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estrade.ca/wp-content/uploads/2010/04/montreal-washington.png"><img src="http://www.estrade.ca/wp-content/uploads/2010/04/montreal-washington.png" alt="" title="montreal-washington" width="333" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-1166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrade.ca/blogue/sports/montreal-washington-une-formalite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogging &#8211; Mon parcours du retour (7.5Km)</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/sports/jogging-travail-maison.html</link>
		<comments>http://www.estrade.ca/blogue/sports/jogging-travail-maison.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Conformément avec mes aspirations de cet été, je boucle 3 fois par semaine ce parcours en revenant du boulot le soir. Pas évident d&#8217;abaisser mon pace sur le trajet considérant la grande variabilité des lumières aux intersections et du trafic. Je ne crois pas qu&#8217;il se boucle très aisément sous les 40 minutes pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conformément avec mes aspirations de cet été, je boucle 3 fois par semaine <a href="http://j.mp/9MWlIs" target="_blank">ce parcours en revenant du boulot le soir</a>.</p>
<p>Pas évident d&#8217;abaisser mon <em>pace </em>sur le trajet considérant la grande variabilité des lumières aux intersections et du trafic. Je ne crois pas qu&#8217;il se boucle très aisément sous les 40 minutes pour le coureur que je suis (et serai à moyenne échéance).</p>
<p>Je compte toutefois le modifier d&#8217;ici 2-3 semaines pour y faire des<em> stops-and-go</em> (80% de vitesse max pendant 4 minutes; repos 2 minutes) dans le Parc Lafontaine.</p>
<p>Voici pour hier :</p>
<p style="padding-left: 30px;">Temps de course: 48:54<br />
Distance: 7,47 km<br />
Moyenne: 6:33 /km<br />
Allure la plus rapide: 5:05 /km<br />
Montée: 34 mètres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrade.ca/blogue/sports/jogging-travail-maison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les suspensions dans la LNH ne sont pas aléatoires</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/sports/suspensions-lnh-ne-sont-pas-aleatoires.html</link>
		<comments>http://www.estrade.ca/blogue/sports/suspensions-lnh-ne-sont-pas-aleatoires.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Non, en effet : les suspensions dans la LNH sont tout sauf arbitraires. En fait elles sont plutôt basées sur une équation sinusoïdale extrêmement simple telle que décrite par cette courbe : Aussi simple que ça. Colin Campbell n&#8217;est donc pas un simple idiot, mais un idiot cartésien et pragmatique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non, en effet : les suspensions dans la LNH sont tout sauf arbitraires.</p>
<p>En fait elles sont plutôt basées sur une équation sinusoïdale extrêmement simple telle que décrite par cette courbe :</p>
<p><a href="http://www.estrade.ca/wp-content/uploads/2010/03/bettman-suspension.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1113" title="bettman-suspension" src="http://www.estrade.ca/wp-content/uploads/2010/03/bettman-suspension.jpg" alt="" width="496" height="319" /></a></p>
<p>Aussi simple que ça.</p>
<p>Colin Campbell n&#8217;est donc pas un simple idiot, mais un idiot cartésien et pragmatique <img src='http://www.estrade.ca/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrade.ca/blogue/sports/suspensions-lnh-ne-sont-pas-aleatoires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La main de Thierry Henry VS Benoit Brunet</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/sports/main-thierry-henry-benoit-brunet.html</link>
		<comments>http://www.estrade.ca/blogue/sports/main-thierry-henry-benoit-brunet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fou quand même tout ce lever de boucliers contre Thierry Henry qui, pour l&#8217;histoire, a repris une passe avec la main pour la cadrer sur le filet Irlandais en première prolongation, permettant à la France de se qualifier in-extremis au Championnat du Monde qui sera disputé cet été en Afrique du Sud. Or, là [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est fou quand même tout ce lever de boucliers contre Thierry Henry qui, pour l&#8217;histoire, a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4KIqwTNm8ZA">repris une passe avec la main</a> pour la cadrer sur le filet Irlandais en première prolongation, permettant à la France de se qualifier <em>in-extremis</em> au Championnat du Monde qui sera disputé cet été en Afrique du Sud.</p>
<p>Or, là où le bât blesse, c&#8217;est de voir les Français <a href="http://www.20minutes.fr/article/364672/Debats-Heros-ou-escroc-Thierry-Henry.php">protester à ce point</a> et exprimer leur honte face à cette qualification &laquo;&nbsp;<em>outrageante, scandaleuse, honteuse</em>&nbsp;&raquo; :</p>
<blockquote><p>Je suis Français (Breton) et je dois reconnaître que la France n&#8217;a rien à faire en Afrique du Sud. Je suis honteux par rapport à mes cousins celtes, ils méritaient d&#8217;y aller, pas nous. Et j&#8217;aimerais que la FIFA punisse Henry.</p></blockquote>
<p>Il me semble qu&#8217;ici, en Amérique du Nord, avec notre mentalité de Benoit-Brunet, on se serait plutôt contenté de blâmer les officiels et esquisser un sourire en coin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrade.ca/blogue/sports/main-thierry-henry-benoit-brunet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le hockey international et la super-symétrie</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/hockey-international-et-super-symetrie.html</link>
		<comments>http://www.estrade.ca/blogue/hockey-international-et-super-symetrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Une citation de René Fasel en réponse à Gary Bettman m&#8217;a laissé perplexe ce matin. Concernant l&#8217;importance pour la LNH de continuer à permettre d&#8217;envoyer ses joueurs aux Olympiques, le président de la Fédération Internationale de Hockey a déclaré : « Il [Gary Bettman] a complètement tort. S&#8217;il veut que le hockey attire de nouveaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estrade.ca/wp-content/uploads/2009/10/rene-fasel.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-913" title="rene-fasel" src="http://www.estrade.ca/wp-content/uploads/2009/10/rene-fasel-300x237.jpg" alt="rene-fasel" width="300" height="237" /></a>Une <a href="http://www.rdsolympiques.ca/hockey/news/newsid=17411.html" target="_blank">citation de René Fasel</a> en réponse à Gary Bettman m&#8217;a laissé perplexe ce matin. Concernant l&#8217;importance pour la LNH de continuer à permettre d&#8217;envoyer ses joueurs aux Olympiques, le président de la Fédération Internationale de Hockey a déclaré :</p>
<blockquote><p><em>« Il [Gary Bettman] a complètement tort. S&#8217;il veut que le hockey attire de nouveaux partisans et de nouveaux commanditaires, il doit utiliser la vitrine que représentent les Jeux olympiques. <strong>À Turin, nous avons eu 14 milliards de téléspectateurs.</strong> Lorsque je regarde les cotes d&#8217;écoute de la LNH, c&#8217;est impossible de comparer. »</em></p></blockquote>
<p>Évidemment que 14 milliards de personne ne se comparent pas avec les cotes d&#8217;écoute d&#8217;un sport disputé en LNH et même pas télédiffusé aux États-Unis. Mais on est en droit d&#8217;être sceptiques face à cette déclaration &#8211; quand bien même elle vient d&#8217;un homme important &#8211; parce que 14 milliards de personnes, c&#8217;est toujours bien le double de la population planétaire quand même&#8230;</p>
<p>Qui s&#8217;est donc ajouté à la Chine rurale, à l&#8217;Inde et au Pakistan pour grossir les rangs des amateurs de hockey international? On sait que les sondages BBM ont leur limite, mais est-ce que c&#8217;est à ce point un indicateur biaisé?</p>
<p>En fait, comme je préfère assumer la bonne foi des individus, je crois simplement que ce que M. Fasel voulait dire c&#8217;est que l&#8217;Univers en entier a écouté le hockey international, tout simplement. Et l&#8217;écart à combler vient tout simplement s&#8217;expliquer à l&#8217;aide de la théorie de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Supersym%C3%A9trie" target="_blank">super-symétrie</a>.</p>
<p>Grossièrement, c&#8217;est de cette théorie physique moderne dont dérive le concept de matière/anti-matière. Pour chaque particule présente il existe quelque part son antithèse qui vient l&#8217;annuler d&#8217;un point de vue énergétique. On n&#8217;a jamais pu prédire avec exactitude ce qui se produirait advenant le cas d&#8217;une collision entre particule et anti-particule, mais on s&#8217;en fiche un peu dans le cas qui nous intéresse ici.</p>
<p>Bref tout ça pour dire qu&#8217;en appliquant ce concept théorique on peut d&#8217;emblée postuler sur la possibilité que chaque assemblage de particules (un humain, mettons) dispose de son antithèse quelque part dans l&#8217;Univers permettant de stabiliser toute la patente (et justifier la job de centaines de physiciens qui s&#8217;assoient là-dessus). Par extension, on peut donc présumer que l&#8217;alias inverse de chaque individu peuplant la Terre a lui aussi écouté le hockey international en 2006, appuyant la déclaration et les estimations de M. Fasel.</p>
<p>Donc en assumant que René ait raison, on peut dorénavant faire comme lui et systématiquement dire n&#8217;importe quoi en s&#8217;appuyant sur à peu près rien. C&#8217;est-y pas beau ça?!</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Quand on se colle sur le modèle super-symétrique on est en droit de penser que si, quelque part, évolue un anti-Canadien, il doit être vraiment bon depuis une quinzaine d&#8217;années! Imaginez-le compter sur un premier trio francophone composé de joueurs de 6&#8217;4&#8243; et plus.</p>
<p>Sont chanceux nos anti-partisans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrade.ca/blogue/hockey-international-et-super-symetrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 1043/1141 objects using disk

Served from: www.estrade.ca @ 2012-02-07 08:06:41 -->
