<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : État de compte</title>
	<atom:link href="http://www.estrade.ca/blogue/etat-de-compte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrade.ca/blogue/etat-de-compte.html</link>
	<description>Penser tout connaître c&#039;est déjà un début</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Celui qui blogue</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/etat-de-compte.html/comment-page-1#comment-23193</link>
		<dc:creator>Celui qui blogue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/2009/03/30/etat-de-compte/#comment-23193</guid>
		<description>Bah, il te reste aussi le condo pour lequel tu as mis le cashdown et la job que tu as eu... Le bilan est plus positif qu&#039;il n&#039;en a l&#039;air non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, il te reste aussi le condo pour lequel tu as mis le cashdown et la job que tu as eu&#8230; Le bilan est plus positif qu&#8217;il n&#8217;en a l&#8217;air non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tchuvak</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/etat-de-compte.html/comment-page-1#comment-23192</link>
		<dc:creator>Tchuvak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/2009/03/30/etat-de-compte/#comment-23192</guid>
		<description>Je ne pensais pas que tu avais vendu tes sites pour un montant aussi élevé que ça. :)

Comme dirait Ben Bru: &quot;J&#039;aime c&#039;que j&#039;vois&quot;.

Ben Bru n&#039;est pas toujours à propos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne pensais pas que tu avais vendu tes sites pour un montant aussi élevé que ça. <img src='http://www.estrade.ca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Comme dirait Ben Bru: &laquo;&nbsp;J&#8217;aime c&#8217;que j&#8217;vois&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ben Bru n&#8217;est pas toujours à propos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yaya</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/etat-de-compte.html/comment-page-1#comment-23174</link>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 01:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/2009/03/30/etat-de-compte/#comment-23174</guid>
		<description>Depuis que t&#039;as laché HQ....le site est décédé :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis que t&#8217;as laché HQ&#8230;.le site est décédé <img src='http://www.estrade.ca/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zelaurent</title>
		<link>http://www.estrade.ca/blogue/etat-de-compte.html/comment-page-1#comment-23166</link>
		<dc:creator>Zelaurent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrade.ca/2009/03/30/etat-de-compte/#comment-23166</guid>
		<description>J&#039;aime bien la comparaison comptable avec Christine. C&#039;est flatteur ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien la comparaison comptable avec Christine. C&#8217;est flatteur <img src='http://www.estrade.ca/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 359/362 objects using disk

Served from: www.estrade.ca @ 2012-02-08 09:55:57 -->
